Kružni kružni nož za rezanje papirnog plastičnog kartona

Cirkularni noževi od volfram karbida za valovitu papirnu ploču

Materijali: čvrsti volfram karbid

Ivica oštrice je glatka i bez zavoja, tako da je kvaliteta reznih proizvoda odlična.


Detalj proizvoda

Oznake proizvoda

Naši dobro opremljeni sadržaji i odlično odlično upravljanje u svim fazama stvaranja omogućava nam da garantiramo ukupnu zadovoljstvo kupca za kružni kružni kružni nož za rezanje plastičnog kartona papira, s prednost upravljanja industrijom, poduzeća je uvijek posvećena podršci izgledima da postane trenutni lider na tržištu u svojim industrijama.
Naši dobro opremljeni sadržaji i odlično odlično upravljanje u svim fazama stvaranja omogućava nam da garantujemo ukupnu zadovoljstvo kupca zaKružni nož od valovitog pakiranja papira, Uz odlična rješenja, visokokvalitetna usluga i iskreni stav usluge osiguravamo zadovoljstvo kupaca i pomažemo kupcima da stvaraju vrijednost za međusobnu korist i stvoriti situaciju za pobjedu. Pozdravite kupce širom svijeta da biste nas kontaktirali ili posjetili našu kompaniju. Udovoljit ćemo vas na našu profesionalnu uslugu!

Kružni noževi za valovitu industriju ambalaže

Primjena

Kartonski klizni noževi koriste se na strojevima za rezanje papira za rezanje kartonske ploče, troslojnog odbora saća, ploče sa pet sloja, ploče saća, sedmoslojnicu saće. Oštrice su visoko otporne na habanje i rezane bez burza.

Karakteristike

Ivica oštrice je glatka i bez zavoja, tako da je kvaliteta reznih proizvoda odlična.
Svaki komad lopatica testira i prihvaća prema crtežima ili dizajnu kupaca.

Mašine za podudaranje

Svi predmeti izrađeni su prema tehničkim specifikacijama (dimenzijama, ocjenama ...) glavnih proizvođača opreme. Naši proizvodi su pogodni za BHS, fosber, markip, mitsubishi, agnati, peterse, tcy, k & h, yueli, js mašine i druge.

Možemo proizvesti i prema zahtjevu kupaca. Dobrodošli da nam pošaljete svoje crteže dimenzijama i materijalnim razredima i rado ćemo vam pružiti našu najbolju ponudu!

Srodni proizvodi

Kartonska oštrica za rezanje, industrijski noževi, valoviti kartonski rezač

Predmeti Uobičajene veličine -od * ID * t (mm) Rupe
1 φ200 * φ122 * 1.2 No
2 φ210 * φ110 * 1.5 No
3 φ210 * φ122 * 1.3 No
4 φ230 * φ110 * 1.3 No
5 φ230 * φ130 * 1.5 No
6 φ240 * φ32 * 1.2 2 (rupe) * φ8.5
7 φ50 * φ105 * 1.5 6 (rupe) * φ11
8 φ50 * φ140 * 1.5
9 φ260 * φ112 * 1.5 6 (rupe) * φ11
10 φ260 * φ114 * 1.6 8 (rupe) * φ11
11 φ260 * φ140 * 1.5
12 φ260 * φ158 * 1.5 8 (rupe) * φ11
13 φ260 * φ112 * 1.4 6 (rupe) * φ11
14 φ260 * φ158 * 1.5 3 (rupe) * φ9.2
15 φ260 * φ168.3 * 1.6 8 (rupe) * φ10.5
16 φ260 * φ170 * 1.5 8 (rupe) * φ9
17 φ265 * φ112 * 1.4 6 (rupe) * φ11
18 φ265 * φ170 * 1.5 8 (rupe) * φ10.5
19 φ270 * φ168 * 1.5 8 (rupe) * φ10.5
20 φ270 * φ168.3 * 1.5 8 (rupe) * φ10.5
21 φ270 * φ170 * 1.6 8 (rupe) * φ10.5
22 φ280 * φ168 * 1.6 8 (rupe) * φ12
23 φ290 * φ112 * 1.5 6 (rupe) * φ12
24 φ290 * φ168 * 1,5 / 1.6 6 (rupe) * φ12
25 φ300 * φ112 * 1.5 6 (rupe) * φ11

Napomena: Zajedničke specifikacije kartonskih kliznih lopatica navedene su kao gore. Oštrice mogu biti OEM proizvedeni prema crtežima i uzorcima kupaca.

Čvrsti karbid u proizvodnji naših kliznih noževa za prikupljanje veće konzistencije i stabilnog rezanja i osiguravanje dužeg životnog vijeka noževa ,.
Imamo standardne vrste za koruguisanu rezanje ploče:

Predmeti uobičajene veličine
OD * ID * T (mm) rupe
1 φ200 * φ122 * 1.2 Ne
2 φ210 * φ110 * 1,5 ne
3 φ210 * φ122 * 1.3 Ne
4 φ230 * φ110 * 1.3 Ne
5 φ230 * φ130 * 1.5 Ne
6 φ250 * φ105 * 1,5 6 (孔 rupe) * φ11
7 φ250 * φ140 * 1.5
8 φ260 * φ112 * 1,5 6 (孔 rupe) * φ11
9 φ260 * φ114 * 1.6 8 (孔 rupe) * φ11
10 φ260 * φ140 * 1.5
11 φ260 * φ158 * 1,5 8 (孔 rupe) * φ11
12 φ260 * φ112 * 1.4 6 (孔 rupe) * φ11
13 φ260 * φ158 * 1,5 3 (孔 rupe) * φ9.2
14 φ260 * φ168.3 * 1.6 8 (孔 rupe) * φ10.5
15 φ260 * φ170 * 1,5 8 (孔 rupe) * φ9
16 φ265 * φ112 * 1.4 6 (孔 rupe) * φ11
17 φ265 * φ170 * 1,5 8 (孔 rupe) * φ10.5
18 φ270 * φ168 * 1,5 8 (孔 rupe) * φ10.5
19 φ270 * φ168.3 * 1.5 8 (孔 rupe) * φ10.5
20 φ270 * φ170 * 1.6 8 (孔 rupe) * φ10.5
21 φ280 * φ168 * 1.6 8 (孔 rupe) * φ12
22 φ290 * φ112 * 1,5 6 (孔 rupe) * φ12
23 φ290 * φ168 * 1,5 / 1,6 6 (孔 rupe) * φ12
24 φ300 * φ112 * 1,5 6 (孔 rupe) * φ11


  • Prethodno:
  • Sledeće:

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam ga